「小口」と「大型」で10倍以上の差
ゲレンデマップやパネルは1枠10万円前後で試せる一方、来場者の目に長く触れるゴンドラの大型枠は180万円/年。同じリゾートでも、枠の視認性・掲出期間で価格は大きく変わります。まず小口で試し、効果を見て広げる進め方が現実的です。
広告枠の料金をWebで公開しているリゾートの実データです。多くのリゾートは問い合わせ制のため、下記は「料金が見える」貴重な公開例です。
| 広告枠 | 仕様 | 料金 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ゴンドラ窓ステッカー | 全30台 | 180万円/年 | getokogen.com |
| ゴンドラ車両フルラッピング | 1台 | 50万円/年〜 | |
| フードコート特大バナー | 7.8m×3.45m | 45万円/年 | |
| ゴンドラ扉ラック/圧雪車ラッピング | — | 30万円/年〜 | |
| フードコート大型バナー | 3.8m×2.1m・2枠 | 20万円/年 | |
| ゴンドラ室内窓 | — | 15万円/年 | |
| 冬季来場 約12万人・訪日客 約6,500人(2022季)。ゴンドラ全30台・フードコート等。 | |||
| 広告枠 | 仕様 | 料金(初年度) | 出典 |
|---|---|---|---|
| デジタルサイネージ | レストラン4画面+リフト乗り場 | 30万円/季 | togakusi.com |
| レストランテーブル広告 | 100台・15cm角 | 20万円/季 | |
| リフト安全バー広告 | メインリフト90機 | 20万円/季 | |
| リフト通路大型パネル | 180×90cm | 10万円/枠 | |
| ゲレンデマップ裏面 | A5・5,000部配布 | 10万円/枠 | |
| 継続契約は割引あり(例: テーブル・安全バーは次年度18万円、パネル・マップは8万円)。出稿特典としてリフト1日券を進呈。 | |||
| 広告枠 | 仕様 | 料金 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 公式サイトバナー | サイド/記事下 | 年額 36,300円(月額 3,300〜4,400円) | kamoidake.co.jp |
| Web枠中心の小規模リゾート。バナー制作は別途11,000〜16,500円。 | |||
ゲレンデマップやパネルは1枠10万円前後で試せる一方、来場者の目に長く触れるゴンドラの大型枠は180万円/年。同じリゾートでも、枠の視認性・掲出期間で価格は大きく変わります。まず小口で試し、効果を見て広げる進め方が現実的です。
白馬エリアや大手グループのリゾートは、料金を公開せず問い合わせ制としているのが一般的です。枠種別・掲出期間・制作の有無で見積もりが変わるためで、大型枠は100万円を超える水準もあります。当社では非公開の枠も含めて、ご予算に合う候補をまとめてお調べします。
戸隠の例のように、継続契約で1〜2割の割引やリフト券などの特典を用意するリゾートがあります。単年の掲出費だけでなく、複数シーズンの計画で交渉すると実質単価を下げられます。
出典を明記のうえ、記事・提案資料などに引用いただけます。出典表記の例: